Wire ug Cable TPU
Wire & Cable TPU - Grade Portfolio
| Aplikasyon | Sakup sa katig-a | Pangunang mga Properties | Gisugyot nga mga Grado |
|---|---|---|---|
| Consumer Electronics Cords(mga charger sa telepono, mga kable sa headphone) | 70A–85A | Hinay nga paghikap, taas nga pagka-flexible, pagsukol sa kakapoy, hamis nga nawong | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Automotive Wire Harness | 90A–95A (≈30–35D) | Oil & fuel resistance, abrasion resistance, opsyonal nga flame retardant | _Auto-Cable 90A_, _Auto-Cable 95A FR_ |
| Mga Kable sa Pagkontrol sa Industriya | 90A–98A (≈35–40D) | Long-term bending durability, abrasion & chemical resistance | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Robotic / Drag Chain Cable | 95A–45D | Super high flex life (>10 million cycles), cut-through resistance | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| Mga Kable sa Pagmina / Bug-at nga Katungdanan | 50D–75D | Grabe nga pagputol ug pagkagisi nga pagsukol, kusog sa epekto, pagpugong sa siga/LSZH | _Mine-Cable 60D FR_, _Mine-Cable 70D LSZH_ |
Wire & Cable TPU – Grade Data Sheet
| Grado | Posisyon / Kinaiya | Densidad (g/cm³) | Katig-a (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Gisi (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Consumer electronics cable, flexible ug bend-resistant | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Auto-Cable 90A FR | Automotive wiring harness, oil ug flame resistant | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Industrial control cable, abrasion ug chemical resistant | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Cable carrier / robot cable, super bend ug cut-through resistant | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Cable 70D LSZH | Mining cable jacket, taas nga abrasion resistant, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Pangunang mga bahin
- Maayo kaayo nga pagka-flexible ug pagbaluktot nga paglahutay
- Taas nga abrasion, gisi, ug giputol nga resistensya
- Hydrolysis ug oil resistance alang sa mapintas nga mga palibot
- Ang katig-a sa baybayon magamit gikan sa70A para sa flexible cords hangtod sa 75D para sa heavy-duty jackets
- Anaa ang flame-retardant ug halogen-free nga mga bersyon
Kinaandan nga mga Aplikasyon
- Consumer electronics cords (charging cables, headphone cables)
- Automotive wire harnesses ug flexible connectors
- Industrial power ug control cables
- Robotic ug drag chain cables
- Pagmina ug bug-at nga katungdanan nga cable jackets
Mga Opsyon sa Pag-customize
- Sakup sa katig-a: Shore 70A–75D
- Mga grado alang sa extrusion ug overmolding
- Flame-retardant, halogen-free, o low-smoke nga mga pormulasyon
- Transparent o kolor nga mga grado sa espesipikasyon sa kustomer
Ngano nga Pagpili Wire & Cable TPU gikan sa Chemdo?
- Natukod nga pakigtambayayong sa mga tiggama sa kable saIndia, Vietnam, ug Indonesia
- Teknikal nga giya alang sa pagproseso sa extrusion ug pag-compound
- Competitive nga presyo nga adunay lig-on nga long-term nga suplay
- Abilidad sa pagpahaum sa mga grado alang sa lain-laing mga sumbanan sa cable ug mga palibot






