LDPE FD0374
Mubo nga Deskripsyon:
Brand nga Lotrene
LDPE| Pelikula MI=3.5
Gibuhat sa Qatar
Detalye sa Produkto
Deskripsyon
Mga kabtangan
POLYMER PROPERTY | BILI | UNIT | PAMAAGI SA PAGSULAY |
Index sa Matunaw nga Daloy | 3.5 | g/10 min. | ASTM D-1238 |
Densidad @ 23 °C | 0.923 | g/cm3 | ASTM D-1505 |
Crystalline nga Punto sa Pagkatunaw | 108 | °C | ASTM E-794 |
Vicat Softening Point | 89 | °C | ASTM D-1525 |
MGA PROPERTY SA PELIKULA | BILI | UNIT | PAMAAGI SA PAGSULAY |
Tensile Strength @ Yield MD/TD | 11/11 | MPa | ASTM D-882 |
Tensile Strength @ Break MD/ TD | 25/22 | MPa | ASTM D-882 |
Elongation @ Break MD/TD | 320/600 | % | ASTM D-882 |
Kusog sa Epekto, F 50 | 100 | g | ASTM D-1709 |
Pagsukol sa luha MD/TD | 65/35 | N/mm | ASTM D-1922 |
Coefficient sa friction | 0.11 | - | ASTM D-1894 |
aso | 8 | % | ASTM D-1003 |
Gloss @ 45° | 56 | - | ASTM D-2457 |
(Ang mga kabtangan sa pelikula nga gipahayag sa ibabaw nakuha gamit ang 40 µm blown films laboratory test specimens nga gihimo ubos sa mosunod nga mga kondisyon: 45 mm screw with L/D = 30, die diameter 120 mm, die gap 1.56 mm, BUR 2.5:1).
Pagproseso
Ang Lotrène® FD0374 dali nga maproseso sa tanan nga mga matang sa mga extruder aron makahimo og mga blown o cast nga mga pelikula.
Ang temperatura sa pagtunaw gisugyot nga naa sa sakup nga 140-150 °C.
Ang labing kaayo nga mga kabtangan sa gihuyop nga pelikula nakab-ot sa pagbuto sa mga ratios tali sa 2: 1 ug 3: 1.
Aron malikayan ang pagbabag ug pag-us-os sa reel, ang temperatura sa nip rolls ug take-off kinahanglang itago kutob sa mahimo sa ambient temperature.
Ang girekomendar nga gibag-on range gikan sa 20 μm hangtod 100 μm.