Sapin sa TPE – Grade Portfolio
| Aplikasyon | Sakup sa katig-a | Uri sa Proseso | Pangunang mga Properties | Gisugyot nga mga Grado |
| Mga Outsole ug Midsole | 50A–80A | Pag-injection / Compression | Taas nga elasticity, anti-slip, abrasion resistant | TPE-Sole 65A, TPE-Sole 75A |
| Mga tsinelas ug sandal | 20A–60A | Pag-injection / Pagbula | Malumo, gaan ang timbang, maayo kaayo nga cushioning | TPE-Slip 40A, TPE-Slip 50A |
| Mga Insole ug Pad | 10A–40A | Extrusion / Pagbula | Ultra-humok, komportable, shock-absorbing | TPE-Soft 20A, TPE-Soft 30A |
| Air Cushion & Flexible Parts | 30A–70A | Pag-injection | Transparent, flexible, kusog nga rebound | TPE-Air 40A, TPE-Air 60A |
| Pangdekorasyon ug Trim nga mga sangkap | 40A–70A | Pag-injection / Extrusion | Makolor, sinaw o matte, lig-on | TPE-Dekorasyon 50A, TPE-Dekorasyon 60A |
Footwear TPE – Grade Data Sheet
| Grado | Posisyon / Mga Feature | Densidad (g/cm³) | Katig-a (Shore A) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Gisi (kN/m) | Abrasion (mm³) |
| TPE-Sole 65A | Mga outsole sa sapatos, pagkamaunat ug anti-slip | 0.95 | 65A | 8.5 | 480 | 25 | 60 |
| TPE-Sole 75A | Midsoles, abrasion ug wear resistant | 0.96 | 75A | 9.0 | 450 | 26 | 55 |
| TPE-Slip 40A | Mga tsinelas, humok ug gaan | 0.93 | 40A | 6.5 | 600 | 20 | 65 |
| TPE-Slip 50A | Mga sandal, cushioning ug durable | 0.94 | 50A | 7.5 | 560 | 22 | 60 |
| TPE-Mahumok 20A | Insoles, ultra-humok ug komportable | 0.91 | 20A | 5.0 | 650 | 18 | 70 |
| TPE-Mahumok 30A | Mga pad, humok ug taas nga rebound | 0.92 | 30A | 6.0 | 620 | 19 | 68 |
| TPE-Air 40A | Air cushions, transparent ug flexible | 0.94 | 40A | 7.0 | 580 | 21 | 62 |
| TPE-Air 60A | Flexible nga mga bahin, taas nga rebound ug katin-aw | 0.95 | 60A | 8.5 | 500 | 24 | 58 |
| TPE-Dekorasyon 50A | Pangdekorasyon nga mga trim, glossy o matte nga paghuman | 0.94 | 50A | 7.5 | 540 | 22 | 60 |
| TPE-Dekorasyon 60A | Mga aksesorya sa sapatos, lig-on ug kolor | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
Mubo nga sulat:Data alang sa pakisayran lamang. Anaa ang custom specs.
Pangunang mga bahin
- Mahumok, flexible, ug sama sa goma nga pagbati
- Sayon sa pagproseso pinaagi sa indeyksiyon o extrusion
- Recyclable ug eco-friendly nga pormulasyon
- Maayo kaayo nga slip resistance ug resilience
- Nahiangay nga katig-a gikan sa Shore 0A–90A
- Colorable ug compatible sa foaming proseso
Kinaandan nga mga Aplikasyon
- Soles sa sapatos, midsoles, outsoles
- Mga tsinelas, sandal, ug insoles
- Mga bahin sa air cushion ug mga sangkap sa pangdekorasyon nga sapatos
- Mga pang-ibabaw nga sapatos nga gihulma sa injection o mga trim
- Mga aksesorya sa sapatos sa sports ug komportable nga pad
Mga Opsyon sa Pag-customize
- Katig-a: Baybayon 0A–90A
- Mga grado para sa paghulma sa injection, extrusion, ug foaming
- Matte, glossy, o transparent nga pagkahuman
- Ang gaan o gipalapdan (foam) nga mga pormula nga magamit
Nganong Pilia ang Chemdo's Footwear TPE?
- Giporma alang sa dali nga pagproseso sa mga makina sa sapatos nga adunay ubos nga presyur
- Ang makanunayon nga katig-a ug pagkontrol sa kolor tali sa mga batch
- Maayo kaayo nga rebound ug anti-slip performance
- Kompetitibo nga istruktura sa gasto alang sa dagkong mga pabrika sa sapatos sa Southeast Asia
Kaniadto: Wire ug Cable TPE Sunod: TPE sa awto