Film ug Sheet TPU
Film ug Sheet TPU – Grade Portfolio
| Aplikasyon | Sakup sa katig-a | Pangunang mga Properties | Gisugyot nga mga Grado |
|---|---|---|---|
| Waterproof & Breathable Membrane(pagsul-ob sa gawas, lampin, medikal nga gown) | 70A–85A | Nipis, flexible, hydrolysis resistant (polyether-based), breathable, maayong pagkapilit sa mga tela | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Automotive Interior Films(mga dashboard, mga panel sa pultahan, mga cluster sa instrumento) | 80A–95A | Taas nga pagsukol sa abrasion, UV stable, hydrolysis resistant, pangdekorasyon nga pagkahuman | Auto-Film 85A, Auto-Film 90A |
| Proteksiyon ug Dekorasyon nga mga Pelikula(mga bag, salog, inflatable nga mga istruktura) | 75A–90A | Maayo nga transparency, abrasion resistant, colorable, opsyonal nga matte/gloss | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Mainit-Natunaw nga Adhesive Films(lamination nga adunay mga tela/bula) | 70A–90A | Maayo kaayo nga pagbugkos, kontrolado nga pag-agos sa pagtunaw, opsyonal nga transparency | Adhesive-Film 75A, Adhesive-Film 85A |
Film ug Sheet TPU – Grade Data Sheet
| Grado | Posisyon / Mga Feature | Densidad (g/cm³) | Katig-a (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Gisi (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Ginhawa 75A | Waterproof ug breathable nga mga lamad, humok ug flexible (polyether-based) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Ginhawa 80A | Medikal/sa gawas nga mga salida, hydrolysis resistant, textile bonding | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Film 85A | Automotive interior films, abrasion & UV resistant | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Pelikula 90A | Mga panel sa pultahan ug mga dashboard, lig-on nga dekorasyon nga pagkahuman | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Pelikula 80A | Dekorasyon/panalipud nga mga pelikula, maayo nga transparency, matte/glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Pelikula 85A | Kolor nga mga pelikula, abrasion resistant, flexible | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Papilit-Pelikula 75A | Mainit nga natunaw nga lamination, maayo nga pag-agos, pagbugkos sa mga tela ug mga bula | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Papilit-Pelikula 85A | Adhesive nga mga pelikula nga adunay mas taas nga kalig-on, transparent nga opsyonal | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Mubo nga sulat:Data alang sa pakisayran lamang. Anaa ang custom specs.
Pangunang mga bahin
- Taas nga transparency ug hapsay nga paghuman sa ibabaw
- Maayo kaayo nga abrasion, pagkagisi, ug pagsukol sa tusok
- Elastic ug flexible, Shore hardness gikan sa 70A–95A
- Hydrolysis ug microbial nga pagsukol alang sa dugay nga kalig-on
- Anaa sa breathable, matte, o kolor nga mga bersyon
- Maayo nga pagpilit sa mga panapton, bula, ug uban pang mga substrate
Kinaandan nga mga Aplikasyon
- Waterproof ug breathable nga lamad (panggawas nga sinina, medikal nga gown, diaper)
- Mga salida sa sulod sa awto (mga dashboard, mga panel sa pultahan, mga panel sa instrumento)
- Dekorasyon o proteksyon nga mga pelikula (mga bag, inflatable nga istruktura, salog)
- Hot-melt lamination nga adunay mga tela ug mga bula
Mga Opsyon sa Pag-customize
- Katig-a: Baybayon 70A–95A
- Mga grado para sa extrusion, calendering, ug lamination
- Transparent, matte, o kolor nga mga bersyon
- Anaa ang flame-retardant o antimicrobial formulations
Ngano nga Pilia ang Film & Sheet TPU gikan sa Chemdo?
- Stable nga suplay gikan sa nanguna nga mga prodyuser sa TPU sa China
- Kasinatian sa mga merkado sa Southeast Asia (Vietnam, Indonesia, India)
- Teknikal nga giya alang sa mga proseso sa extrusion ug calendering
- Ang makanunayon nga kalidad ug kompetisyon nga presyo
