TPU sa awto
Automotive TPU - Grade Portfolio
| Aplikasyon | Sakup sa katig-a | Pangunang mga Properties | Gisugyot nga mga Grado |
|---|---|---|---|
| Interior Trim & Panels(mga dashboard, mga trim sa pultahan, mga panel sa instrumento) | 80A–95A | Ang resistensya sa scratch, UV stable, pangdekorasyon nga pagkahuman | Auto-Trim 85A, Auto-Trim 90A |
| Mga Salida sa Paglingkod ug Pagtabon | 75A–90A | Flexible, humok nga paghikap, abrasion resistant, maayo nga adhesion | Seat-Film 80A, Seat-Film 85A |
| Mga Panalipud nga Pelikula / Mga Coating(Panalipod sa pintal, mga pambalot sa sulod) | 80A–95A | Transparent, abrasion resistant, hydrolysis resistant | Panalipdi-Pelikula 85A, Panalipdi-Pelikula 90A |
| Wire Harness nga mga jacket | 90A–40D | Sukol sa sugnod/langis, makasugakod sa abrasion, makapugong sa siga nga anaa | Auto-Cable 90A, Auto-Cable 40D FR |
| Panggawas nga Pangdekorasyon nga mga Bahin(mga emblema, trims) | 85A–50D | UV/weathering resistant, lig-on nga nawong | Ext-Dekorasyon 90A, Ext-Dekorasyon 50D |
Automotive TPU - Grade Data Sheet
| Grado | Posisyon / Mga Feature | Densidad (g/cm³) | Katig-a (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Gisi (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Trim 85A | Interior trims, scratch & UV resistant | 1.18 | 85A | 28 | 420 | 70 | 30 |
| Auto-Trim 90A | Mga panel sa instrumento, mga panel sa pultahan, lig-on nga pangdekorasyon | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 75 | 25 |
| Lingkoranan-Pelikula 80A | Mga pelikula sa tabon sa lingkuranan, flexible ug humok nga paghikap | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 55 | 35 |
| Lingkoranan-Pelikula 85A | Ang mga overlay sa lingkuranan, abrasion resistant, maayong pagkapilit | 1.18 | 85A | 24 | 450 | 60 | 32 |
| Panalipdi-Pelikula 85A | Proteksyon sa pintura, transparent, resistensya sa hydrolysis | 1.17 | 85A | 26 | 440 | 58 | 30 |
| Panalipdi-Pelikula 90A | Mga sulud sa sulud, lig-on nga proteksyon nga mga pelikula | 1.19 | 90A | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Cable 90A | Wire harness, fuel ug oil resistant | 1.21 | 90A (~35D) | 32 | 380 | 80 | 22 |
| Auto-Cable 40D FR | Mabug-at nga katungdanan nga mga harness jacket, makapugong sa siga | 1.23 | 40D | 35 | 350 | 85 | 20 |
| Ext-Dekorasyon 90A | Exterior trims, UV/weathering resistant | 1.20 | 90A | 30 | 400 | 70 | 28 |
| Ext-Dekorasyon 50D | Pangdekorasyon nga mga emblema, lig-on nga nawong | 1.22 | 50D | 36 | 330 | 90 | 18 |
Mubo nga sulat:Data alang sa pakisayran lamang. Anaa ang custom specs.
Pangunang mga bahin
- Maayo kaayo nga abrasion ug scratch resistance
- Hydrolysis, lana, ug pagsukol sa sugnod
- UV ug weathering stability alang sa dugay nga paggamit sa gawas
- Sakup sa katig-a sa baybayon: 80A–60D
- Anaa sa transparent, matte, o kolor nga mga bersyon
- Maayo nga pagpilit sa lamination ug overmolding
Kinaandan nga mga Aplikasyon
- Mga sulud sa sulud, mga panel sa instrumento, mga panel sa pultahan
- Mga bahin sa paglingkod ug mga salida sa tabon
- Mga proteksiyon nga pelikula ug mga coating
- Wire harness jackets ug connectors
- Mga bahin sa pangdekorasyon sa gawas
Mga Opsyon sa Pag-customize
- Katig-a: Shore 80A–60D
- Mga grado alang sa paghulma sa injection, extrusion, pelikula, ug lamination
- Flame-retardant o UV-stable nga mga bersyon
- Transparent, matte, o kolor nga mga pagkahuman
Ngano nga Pilia ang Automotive TPU gikan sa Chemdo?
- Kasinatian sa pagsuplay sa mga tighimo sa mga bahin sa awto sa India ug Southeast Asia
- Teknikal nga suporta alang sa pagproseso sa indeyksiyon ug extrusion
- Epektibo nga gasto nga alternatibo sa PVC, PU, ug goma
- Lig-on nga kadena sa suplay nga adunay makanunayon nga kalidad
